Certificato · Autenticità e Filiera
Battiscopa
Lotto 2026-BM-047
Ceramica Incontro Srl
Identificativo verificabile · GS1 Digital Link
01/00008012345003/21/2026-BM-047
Identificazione e conformità
| Numero DoP | DOP-Incontro-02 |
| Codice tipo di prodotto | Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua 0,5% < Eb ≤ 3% |
| Destinazione d'uso | Rivestimenti per interni |
| Sistema di valutazione (AVCP) | Sistema 4 |
Caratteristiche tecniche
| Materiale | Gres porcellanato |
| Formato | 60 x 7 mm - 8 x 33,3 mm |
| Finitura | Smaltato/Colorato |
| Colore / decoro | Colorato/Disegno |
Prestazioni dichiarate (DoP)
| Reazione al fuoco | A1 · EN 14411:2012 |
| Sforzo di rottura | > 1300 N |
| Resistenza adesione — C2 iniziale | 1,5 N/mm² |
| Resistenza adesione — C2 dopo immersione | 1,2 N/mm² |
| Resistenza sbalzi termici | Resistente |
| Tattilità | NPD |
| Durabilità (uso interno) | Resistente |
| Cessione cadmio | << 0,07 mg/dm² |
| Cessione piombo | << 0,80 mg/dm² |
| Resistenza abrasione (PEI) | PEI IV" — norma EN ISO 10545-7. |
| Assorbimento acqua | 0,3% · Gruppo BIa |
| Antiscivolo | R10 · DIN 51130 |
| Marcatura CE | Conforme EN 14411 |
Origine e materia prima
| Sito di produzione | Corato |
| Materiale riciclato | 80 % |
Filiera e produzione
Dopo una prima lenta essiccazione, segue la smaltatura, dove il colore e la decorazione prendono vita con formule esclusive. Infine, la seconda cottura a oltre mille gradi fissa i dettagli, trasformando la materia grezza in un pezzo unico di design.